Меню
Вакансии
название | свободных ставок | занятость | заработанная плата |
врач-акушер-гинеколог | 1 | постоянная | от 85000 |
врач-офтальмолог | 1 | постоянная | от 80000 |
врач--оториноларинголог | 1 | постоянная | от 80000 |
врач-терапевт участковый | 1 | постоянная | от 100000 |
врач по паллиативной медицинской помощи | 1 | постоянная | от 80000 |
врач-анестезиолог-реаниматолог | 3 | постоянная | от 80000 |
врач-кардиолог | 1 | постоянно | от 75000 |
врач-бактериолог | 1 | постоянно | от 60000 |
врач-хирург | 1 | постоянно | от 80000 |
врач-уролог | 1 | постоянно | от 75000 |
врач общей практики (семейный врач) | 1 | постоянно | от 80000 |
врач-гастроэнтеролог | 1 | постоянно | от 80000 |
врач функциональной диагностики | 1 | постоянно | от 75000 |
акушерка | 1 | постоянная | от 40000 |
медицинская сестра диетическая | 1 | постоянно | от 35000 |
медицинская сестра перевязочной | 1 | постоянно | от 35000 |
рентгенолаборант | 1 | постоянно | от 45000 |
медицинская сестра стерилизационной | 1 | постоянно | от 35000 |
медицинская сестра-анестезист | 3 | постоянная | от 40000 |
медсестра процедурной | 2 | постоянно | от 40000 |
медицинская сестра | 1 | постоянно | от 40000 |
медицинская сестра приемного отделения | 2 | постоянно | от 35000 |
медицинская сестра палатная (постовая) | 8 | постоянно | от 40000 |
медицинский статистик | 1 | постоянно | от 35000 |
санитарка | 2 | постоянно | от 30000 |
младшая медицинская сестра по уходу за больными | 3 | постоянно | от 35000 |
буфетчица | 1 | постоянно | от 25000 |
экономист | 2 | постоянно | от 32000 |
специалист по закупкам | 1 | постоянно | от 30000 |
слесарь-сантехник | 2 | постоянная | от 30000 |
уборщик территории | 1 | постоянная | от 20000 |
водитель автомобиля | 3 | постоянно | от 25000 |
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий | 1 | постоянно | от 25000 |
оператор | 2 | постоянно | от 25000 |
Телефон отдела кадров 8(4922)26-15-32